Ir al contenido principal

One Piece 50 el más vendido del año

Los 25 mangas más vendidos de este año son:
-1. One Piece Nº50 - 1.678.208 copias
-2. One Piece Nº51 - 1.646.978 copias
-3. Nana Nº19 - 1.645.128 copias
-4. One Piece Nº49 - 1.544.000 copias
-5. Nana Nº20 - 1.431.335 copias
-6. Nodame Cantabile Nº20 - 1.209.551 copias
-7. Nodame Cantabile Nº21 - 1.205.037 copias
-8. Naruto Nº43 - 1.188.881 copias
-9. Naruto Nº42 - 1.092.295 copias
-10. Fullmetal Alchemist Nº19 - 1.081.575 copias
-11. Fullmetal Alchemist Nº20 - 1.032.637 copias
-12. Bleach Nº34 - 874.153 copias
-13. Hunter X Hunter Nº25 - 863.240 copias
-14. Hunter X Hunter Nº26 - 837.714 copias
-15. No me digas con flores Nº37 - 815.648 copias
-16. Naruto Nº44 - 812.612 copias
-17. Bleach Nº33 - 802.692 copias
-18. Bleach Nº35 - 761.802 copias
-19. Naruto Nº41 - 707.447 copias
-20. Llegando a ti Nº7 - 649.089 copias
-21. Llegando a ti Nº6 - 636.176 copias
-22. D.Gray-man Nº15 - 632.495 copias
-23. Pluto Nº6 - 630.147 copias
-24. Vagabond Nº28 - 630.147 copias
-25. Detective Conan Nº61 - 626.445 copias

Fuente: MisionTokyo

Comentarios

Entradas populares de este blog

Netflix - Los ancianos

 Nuevo vídeo:

¡8 AÑAZOS!

¿8 AÑOS? NOOOOOOOOOOOOOOO, 8 AÑAAAAAZOOOOOOOOOOOOOSSS Estoy muy contenta, jamás pensé llegar tan lejos con el blog y todo es gracias a vosotros. ¡Muchas gracias!

¿De verdad de la buena?

Ayer pregunté a Planeta si licenciarían algún Shojo este año y más concretamente Kaori Yuki. Hace unos minutos que me han costestado con un "Umm... permanece atenta". ¿De verdad este año será el definitivo? Bueno, el año pasado dijeron lo mismo y todos sabemos como terminó al final la cosa. Fuente: Facebook